TRASPORTI REGIONALI DELLA SARDEGNA


Corse e orari


Linea 139 PULA - PORTO COLUMBU - CAGLIARI

Condizione pianificazione FER PEN3 PENT FER FER FER
Numero corsa
PULA VIA LAMARMORA 84 06:50 07:30 08:15 15:35 20:10
PULA VIA CORINALDI 34 06:50 07:30 08:15 15:35 20:10
PULA VIALE NORA-FRONTE CIMITERO 06:50 07:30 08:15 15:35 20:10
PULA VIALE SEGNI 1 06:51 07:31 08:16 15:36 20:11
PULA VIALE EUROPA-INGRESSO 06:51 07:31 08:16 15:36 20:11
VILLA SAN PIETRO PICCAREDDU 06:54 07:34 08:19 15:39 20:12
PERD'E SALI VIA G. DELEDDA 23 15:05 20:13
PORTO COLUMBU 15:08 20:16
PORTO COLUMBU VIA MAESTRALE 28 20:17
PERD`E SALI 20:18
PERD'E SALI VIA G. DELEDDA 23 20:22
VILLA SAN PIETRO CORSO V. EMANUELE 75 06:55 07:35 08:20 15:40 20:25
VILLA SAN PIETRO CORSO V. EMANUELE 13 06:57 07:37 08:22 15:42 20:27
VILLA SAN PIETRO VIALE CAGLIARI 06:57 07:37 08:22 15:42 20:27
SS 195 BLU FAN 06:58 07:38 08:23 15:43 20:28
SS 195 EX TAVERNETTA 07:00 07:40 08:25 15:45 20:30
SARROCH VIA VERDI - IVECO 07:03 07:43 08:28 15:48 20:33
SARROCH SCUOLA MATERNA 07:03 07:43 08:28 15:48 20:33
SARROCH VIA DANTE 19 07:04 07:44 08:29 15:49 20:34
SARROCH VIA CAGLIARI 36 07:05 07:45 08:30 15:50 20:35
SARROCH VIA CAGLIARI 3-10 07:05 07:45 08:30 15:50 20:35
SARROCH Z.I. SARAS 07:48
VILLA D'ORRI 07:16 08:41 16:01 20:46
SU SPANTU 2 07:19 08:44 16:04 20:49
FRUTTI D'ORO 07:21 08:46 16:06 20:51
CAPOTERRA BIVIO LOTT.PICCIAU 07:23 08:48 16:08 20:53
LA MADDALENA SPIAGGIA 07:23 08:48 16:08 20:53
CAGLIARI AUTOSTAZIONE ARST 07:42 09:07 16:27 21:12

Linea 139 PULA - PORTO COLUMBU - CAGLIARI

Condizione pianificazione FER FER FER FER FER
Numero corsa
CAGLIARI AUTOSTAZIONE ARST 05:45 14:10 19:15
CAPOTERRA BIVIO LOTT.PICCIAU 06:02 14:27 19:32
FRUTTI D'ORO 06:04 14:29 19:34
SU SPANTU 2 06:06 14:30 19:36
VILLA D'ORRI 06:10 14:34 19:40
SARROCH VIA CAGLIARI 3-10 06:20 14:44 19:50
SARROCH VIA CAGLIARI 36 06:21 14:45 19:51
SARROCH VIA CAGLIARI 138 06:21 14:45 19:51
SS 195 EX TAVERNETTA 06:23 14:47 19:53
SS 195 BLU FAN 06:26 14:50 19:56
VILLA SAN PIETRO VIALE CAGLIARI 06:28 14:52 19:58
VILLA SAN PIETRO CORSO V. EMANUELE 13 06:29 14:53 19:59
VILLA SAN PIETRO CORSO V. EMANUELE 75 06:29 14:53 19:59
PERD'E SALI VIA G. DELEDDA 23 06:32 14:56
PORTO COLUMBU 06:35 14:59 15:00 15:20
PORTO COLUMBU VIA MAESTRALE 28 06:36 15:01 15:21
PERD`E SALI 06:37 15:02 15:22
PERD'E SALI VIA G. DELEDDA 23 06:40 15:05 15:25
VILLA SAN PIETRO PICCAREDDU 06:41 15:26 19:59
PULA VIALE EUROPA-INGRESSO 15:27 20:02
PULA VIALE SEGNI 14 15:27 20:03
PULA VIALE NORA-CIMITERO 15:29 20:05
PULA VIA CORINALDI 34 15:29 20:05
PULA VIA LAMARMORA-BANCA 06:45 15:30 20:06