TRASPORTI REGIONALI DELLA SARDEGNA


Corse e orari


Linea 835 PORTOVESME - BARBUSI - DOMUSNOVAS

Condizione pianificazione GIO GIO GIO
Numero corsa
PORTOVESME PORTO 06:20 14:20 22:20
I.L.A. 06:25 14:25 22:25
ALCOA 06:27 14:27 22:27
EURALLUMINA 06:31 14:31 22:31
PORTOVESME S.R.L. 06:34 14:34 22:34
EX ALCOA TRANSITO 06:36 14:36 22:36
SIRAI RISTORANTE TANIT 06:43 14:43 22:43
BARBUSI VIA S.MARIA DELLE GRAZIE 9 06:48 14:48 22:48
BARBUSI CHIESA 06:49 14:49 22:49
BARBUSI VIA S.MARIA DELLE GRAZIE 117 06:50 14:50 22:50
BARBUSI SU STRINTU DE S`AXINA 06:50 14:50 22:50
GENNE CORRIGA 06:53 14:53 22:53
SP 2 IS PIREDDAS 06:54 14:54 22:54
VILLAMASSARGIA DISTRIBUTORE 07:02 15:02 23:02
VILLAMASSARGIA STAZIONE FS 07:05 15:05 23:05
SP 87 KM 1.000 07:07 15:07 23:07
MUSEI VIA SATTA-PIAZZA PIETRO NENNI 07:08 15:08 23:08
MUSEI VIA GRAMSCI 5 07:09 15:09 23:09
DOMUSNOVAS VIA MUSEI 189 07:12 15:12 23:12
DOMUSNOVAS PIAZZA LECCIS 07:13 15:13 23:13
DOMUSNOVAS VIA FIRENZE 15 07:15 15:15 23:15
DOMUSNOVAS VIA MAGENTA 15 07:16 15:16 23:16
DOMUSNOVAS VIA DI VITTORIO 07:17 15:17 23:17
DOMUSNOVAS CRACCHERA 07:19 15:19 23:19

Linea 835 PORTOVESME - BARBUSI - DOMUSNOVAS

Condizione pianificazione GIO GIO GIO
Numero corsa
DOMUSNOVAS PIAZZA LECCIS 04:40 12:40 20:45
DOMUSNOVAS VIA FIRENZE 15 04:42 12:42 20:47
DOMUSNOVAS VIA MAGENTA 15 04:43 12:43 20:48
DOMUSNOVAS VIA DI VITTORIO 04:44 12:44 20:49
DOMUSNOVAS CRACCHERA 04:46 12:46 20:51
DOMUSNOVAS VIA NURAGHE 04:47 12:47 20:52
DOMUSNOVAS OPIFICIO 04:48 12:48 20:53
MUSEI VIA GRAMSCI FR.1 04:53 12:53 20:58
MUSEI VIA SATTA FR.15 04:54 12:54 20:59
SP 87 KM 1.000 04:55 12:55 21:00
VILLAMASSARGIA STAZIONE FS 04:57 12:57 21:02
VILLAMASSARGIA DISTRIBUTORE 05:01 13:01 21:06
GENNE CORRIGA 05:10 13:10 21:15
BARBUSI SU STRINTU DE S`AXINA 05:11 13:11 21:16
BARBUSI VIA S.MARIA DELLE GRAZIE 117 05:11 13:11 21:16
BARBUSI CHIESA 05:13 13:13 21:18
BARBUSI VIA S.MARIA DELLE GRAZIE 9 05:13 13:13 21:18
SIRAI CENTRO REVISIONI 05:16 13:16 21:21
I.L.A. 05:30 13:30 21:35
ALCOA 05:32 13:32 21:37
EURALLUMINA 05:36 13:36 21:41
PORTOVESME S.R.L. 05:39 13:39 21:44
PORTOVESME PORTO 05:45 13:45 21:50