TRASPORTI REGIONALI DELLA SARDEGNA


Corse e orari


Linea AP URBANO ALGHERO - LA PIETRAIA - MARIA PIA A.P.

Condizione pianificazione GIFE GIFE GIFE GIFE FER GIFE FER GIFE FER GIFE FER GIFE FER GIFE FER GIFE GIFE GIFE GIFE GIFE GIFE GIFE GIFE GIFE GIFE GIFE GIFE GIFE GIFE GIFE
Numero corsa
ALGHERO VIA LIGURIA PARCO R.CARIA 06:10 06:50 07:30 08:10 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:50 13:30 14:10 14:50 15:30 16:10 16:50 17:30 18:10 18:50 19:30 20:10 20:50 21:30
ALGHERO VIA LIGURIA POLISOCCORSO 06:11 06:51 07:31 08:11 08:31 08:51 09:11 09:31 09:51 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:51 13:31 14:11 14:51 15:31 16:11 16:51 17:31 18:11 18:51 19:31 20:11 20:51 21:31
ALGHERO VIALE EUROPA 110 06:11 06:51 07:31 08:11 08:31 08:51 09:11 09:31 09:51 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:51 13:31 14:11 14:51 15:31 16:11 16:51 17:31 18:11 18:51 19:31 20:11 20:51 21:31
ALGHERO VIALE EUROPA 94 06:12 06:52 07:32 08:12 08:32 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:12 12:52 13:32 14:12 14:52 15:32 16:12 16:52 17:32 18:12 18:52 19:32 20:12 20:52 21:32
ALGHERO VIA DON MINZONI INCR.VIA FLEMING 06:13 06:53 07:33 08:13 08:33 08:53 09:13 09:33 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:53 13:33 14:13 14:53 15:33 16:13 16:53 17:33 18:13 18:53 19:33 20:13 20:53 21:33
ALGHERO VIA DON MINZONI 120 06:15 06:55 07:35 08:15 08:35 08:55 09:15 09:35 09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:55 13:35 14:15 14:55 15:35 16:15 16:55 17:35 18:15 18:55 19:35 20:15 20:55 21:35
ALGHERO VIA DON MINZONI 100 06:15 06:55 07:35 08:15 08:35 08:55 09:15 09:35 09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:55 13:35 14:15 14:55 15:35 16:15 16:55 17:35 18:15 18:55 19:35 20:15 20:55 21:35
ALGHERO VIA DON MINZONI 28 06:16 06:56 07:36 08:16 08:36 08:56 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:56 13:36 14:16 14:56 15:36 16:16 16:56 17:36 18:16 18:56 19:36 20:16 20:56 21:36
ALGHERO VIA GARIBALDI FR.83 CHIESA S.GIOVANNI 06:18 06:58 07:38 08:18 08:38 08:58 09:18 09:38 09:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58 12:18 12:58 13:38 14:18 14:58 15:38 16:18 16:58 17:38 18:18 18:58 19:38 20:18 20:58 21:38
ALGHERO VIA GARIBALDI 45 FR.GUARDIA FINANZA 06:19 06:59 07:39 08:19 08:39 08:59 09:19 09:39 09:59 10:19 10:39 10:59 11:19 11:39 11:59 12:19 12:59 13:39 14:19 14:59 15:39 16:19 16:59 17:39 18:19 18:59 19:39 20:19 20:59 21:39
ALGHERO VIA GARIBALDI FR.MATERNA MAGNANELLI 06:20 07:00 07:40 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 17:00 17:40 18:20 19:00 19:40 20:20 21:00 21:40
ALGHERO VIA SASSARI 3 PORTA TERRA 06:21 07:01 07:41 08:21 08:41 09:01 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 13:01 13:41 14:21 15:01 15:41 16:21 17:01 17:41 18:21 19:01 19:41 20:21 21:01 21:41
ALGHERO VIA SASSARI 23 MERCATO CIVICO 06:22 07:02 07:42 08:22 08:42 09:02 09:22 09:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 13:02 13:42 14:22 15:02 15:42 16:22 17:02 17:42 18:22 19:02 19:42 20:22 21:02 21:42
ALGHERO VIA XX SETTEMBRE 23 06:23 07:03 07:43 08:23 08:43 09:03 09:23 09:43 10:03 10:23 10:43 11:03 11:23 11:43 12:03 12:23 13:03 13:43 14:23 15:03 15:43 16:23 17:03 17:43 18:23 19:03 19:43 20:23 21:03 21:43
ALGHERO VIA SANT'AGOSTINO 27 06:24 07:04 07:44 08:24 08:44 09:04 09:24 09:44 10:04 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44 12:04 12:24 13:04 13:44 14:24 15:04 15:44 16:24 17:04 17:44 18:24 19:04 19:44 20:24 21:04 21:44
ALGHERO VIA SANT'AGOSTINO 103 06:25 07:05 07:45 08:25 08:45 09:05 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 13:05 13:45 14:25 15:05 15:45 16:25 17:05 17:45 18:25 19:05 19:45 20:25 21:05 21:45
ALGHERO VIA DE GASPERI EDICOLA 06:27 07:07 07:47 08:27 08:47 09:07 09:27 09:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 13:07 13:47 14:27 15:07 15:47 16:27 17:07 17:47 18:27 19:07 19:47 20:27 21:07 21:47
ALGHERO VIALE GIOVANNI XXIII FR.112 06:28 07:08 07:48 08:28 08:48 09:08 09:28 09:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 13:08 13:48 14:28 15:08 15:48 16:28 17:08 17:48 18:28 19:08 19:48 20:28 21:08 21:48
ALGHERO VIALE DELLA RESISTENZA-FR.S.ANNA 06:30 07:10 07:50 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 13:10 13:50 14:30 15:10 15:50 16:30 17:10 17:50 18:30 19:10 19:50 20:30 21:10 21:50

Linea AP URBANO ALGHERO - LA PIETRAIA - MARIA PIA A.P.

Condizione pianificazione GIFE GIFE GIFE GIFE FER GIFE FER GIFE FER GIFE FER GIFE FER GIFE FER GIFE GIFE GIFE GIFE GIFE GIFE GIFE GIFE GIFE GIFE GIFE GIFE GIFE GIFE GIFE
Numero corsa
ALGHERO VIALE DELLA RESISTENZA-FR.S.ANNA 06:30 07:10 07:50 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 13:10 13:50 14:30 15:10 15:50 16:30 17:10 17:50 18:30 19:10 19:50 20:30 21:10 21:50
ALGHERO VIALE RESISTENZA 06:31 07:11 07:51 08:31 08:51 09:11 09:31 09:51 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 13:11 13:51 14:31 15:11 15:51 16:31 17:11 17:51 18:31 19:11 19:51 20:31 21:11 21:51
ALGHERO LUNGOMARE VALENCIA-HOTEL CARLOS V 06:32 07:12 07:52 08:32 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 13:12 13:52 14:32 15:12 15:52 16:32 17:12 17:52 18:32 19:12 19:52 20:32 21:12 21:52
ALGHERO LUNGOMARE VALENCIA-FR.HOTEL LAS TRONAS 06:33 07:13 07:53 08:33 08:53 09:13 09:33 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 13:13 13:53 14:33 15:13 15:53 16:33 17:13 17:53 18:33 19:13 19:53 20:33 21:13 21:53
ALGHERO VIA MANZONI 23 06:34 07:14 07:54 08:34 08:54 09:14 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 13:14 13:54 14:34 15:14 15:54 16:34 17:14 17:54 18:34 19:14 19:54 20:34 21:14 21:54
ALGHERO PIAZZA MERCEDE 06:36 07:16 07:56 08:36 08:56 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 13:16 13:56 14:36 15:16 15:56 16:36 17:16 17:56 18:36 19:16 19:56 20:36 21:16 21:56
ALGHERO VIA CAGLIARI PIAZZA DEI MERCATI 06:37 07:17 07:57 08:37 08:57 09:17 09:37 09:57 10:17 10:37 10:57 11:17 11:37 11:57 12:17 12:37 13:17 13:57 14:37 15:17 15:57 16:37 17:17 17:57 18:37 19:17 19:57 20:37 21:17 21:57
ALGHERO VIA GARIBALDI MATERNA MAGNANELLI 06:38 07:18 07:58 08:38 08:58 09:18 09:38 09:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58 12:18 12:38 13:18 13:58 14:38 15:18 15:58 16:38 17:18 17:58 18:38 19:18 19:58 20:38 21:18
ALGHERO VIA DEGLI ORTI 11 06:39 07:19 07:59 08:39 08:59 09:19 09:39 09:59 10:19 10:39 10:59 11:19 11:39 11:59 12:19 12:39 13:19 13:59 14:39 15:19 15:59 16:39 17:19 17:59 18:39 19:19 19:59 20:39 21:19
ALGHERO VIA DEGLI ORTI FR.84 06:42 07:22 08:02 08:42 09:02 09:22 09:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:22 14:02 14:42 15:22 16:02 16:42 17:22 18:02 18:42 19:22 20:02 20:42 21:22
ALGHERO VIA AZUNI 41 06:43 07:23 08:03 08:43 09:03 09:23 09:43 10:03 10:23 10:43 11:03 11:23 11:43 12:03 12:23 12:43 13:23 14:03 14:43 15:23 16:03 16:43 17:23 18:03 18:43 19:23 20:03 20:43 21:23
ALGHERO STAZIONE 06:46 07:26 08:06 08:46 09:06 09:26 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:26 14:06 14:46 15:26 16:06 16:46 17:26 18:06 18:46 19:26 20:06 20:46 21:26
ALGHERO VIA DON MINZONI 111 06:47 07:27 08:07 08:47 09:07 09:27 09:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 12:47 13:27 14:07 14:47 15:27 16:07 16:47 17:27 18:07 18:47 19:27 20:07 20:47 21:27
ALGHERO VIA DON MINZONI 137 OSPEDALE CIVILE 06:48 07:28 08:08 08:48 09:08 09:28 09:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:28 14:08 14:48 15:28 16:08 16:48 17:28 18:08 18:48 19:28 20:08 20:48 21:28
ALGHERO VIA DON MINZONI 143 06:49 07:29 08:09 08:49 09:09 09:29 09:49 10:09 10:29 10:49 11:09 11:29 11:49 12:09 12:29 12:49 13:29 14:09 14:49 15:29 16:09 16:49 17:29 18:09 18:49 19:29 20:09 20:49 21:29
ALGHERO VIA LIGURIA PARCO R.CARIA 06:50 07:30 08:10 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:30 14:10 14:50 15:30 16:10 16:50 17:30 18:10 18:50 19:30 20:10 20:50 21:30